產品項目

製孔

SUMMIT鎢鋼鑽頭SOLID CARBIDE DRILL

SUMMIT鎢鋼鑽頭
1.0mm~13.0mm
規格說明
直徑 m/m 刃長 m/m 全長 m/m 直徑 m/m 刃長 m/m 全長 m/m 直徑 m/m 刃長 m/m 全長 m/m
1.0 11 30 5.0 26 62 9.1 40 84
1.1 11 30 5.1 26 62 9.2 40 84
1.2 13 30 5.2 26 62 9.3 40 84
1.3 13 30 5.3 26 62 9.4 40 84
1.4 13 30 5.4 28 66 9.5 40 84
1.5 13 30 5.5 28 66 9.6 43 89
1.6 10 34 5.6 28 66 9.7 43 89
1.7 10 34 5.7 28 66 9.8 43 89
1.8 11 36 5.8 28 66 9.9 43 89
1.9 11 36 5.9 28 66 10.0 43 89
2.0 12 38 6.0 28 66 10.1 43 89
2.1 12 38 6.1 31 70 10.2 43 89
2.2 13 40 6.2 31 70 10.3 43 89
2.3 13 40 6.3 31 70 10.4 43 89
2.4 14 43 6.4 31 70 10.5 43 89
2.5 14 43 6.5 31 70 10.6 43 89
2.6 14 43 6.6 31 70 10.7 43 89
2.7 16 46 6.7 31 70 10.8 43 89
2.8 16 46 6.8 34 74 10.9 43 89
2.9 16 46 6.9 34 74 11.0 47 95
3.0 16 46 7.0 34 74 11.1 47 95
3.1 18 49 7.1 34 74 11.2 47 95
3.2 18 49 7.2 34 74 11.3 47 95
3.3 18 49 7.3 34 74 11.4 47 95
3.4 20 52 7.4 34 74 11.5 47 95
3.5 20 52 7.5 34 74 11.6 47 95
3.6 20 52 7.6 37 79 11.7 47 95
3.7 20 52 7.7 37 79 11.8 47 95
3.8 22 55 7.8 37 79 11.9 47 95
3.9 22 55 7.9 37 79 12.0 47 102
4.0 22 55 8.0 37 79 12.1 51 102
4.1 22 55 8.1 37 79 12.2 51 102
4.2 22 55 8.2 37 79 12.3 51 102
4.3 24 58 8.3 37 79 12.4 51 102
4.4 24 58 8.4 37 79 12.5 51 102
4.5 24 58 8.5 37 79 12.6 51 102
4.6 24 58 8.6 40 84 12.7 51 102
4.7 24 58 8.7 40 84 12.8 51 102
4.8 26 62 8.8 40 84 12.9 51 102
4.9 26 62 8.9 40 84 13.0 51 102
9.0 40 84

Loading...