產品項目

產品項目
NACHI AQUA-EX 超硬平面鑽頭
規格說明
LIST 9610 規格:0.2 mm ~ 20.0 mm 單位: mm
直徑/柄徑 溝長 首下長 全長 牌價 直徑/柄徑 溝長 首下長 全長 牌價 直徑/柄徑 溝長 首下長 全長 牌價
Dc/Ds L1 L Dc/Ds L1 L Dc/Ds L1 L
  0.2 x 3           4.7 x 6 22 22.9 60 2,700   9.2 x 8 42 45 80 5,220
  0.3 x 3           4.8 x 6 22 23 60 2,700   9.3 x 8 42 45 80 5,220
  0.4 x 3           4.9 x 6 22 23 60 2,700   9.4 x 8 43 45 80 5,220
  0.5 x 3           5.0 x 6 23 23.1 60 2,700   9.5 x 8 43 45 80 5,220
  0.6 x 3           5.1 x 6 24 26.2 60 2,890   9.6 x10 43 45 80 5,220
  0.7 x 3           5.2 x 6 24 26.3 60 2,890   9.7 x10 45 48 80 5,220
  0.8 x 3           5.3 x 6 24 26.4 60 2,890   9.8 x10 45 48 80 5,220
  0.9 x 3           5.4 x 6 25 27.5 60 2,890   9.9 x10 45 48 80 5,220
  1.0 x 3 3.3 3.6 47 2,250   5.5 x 6 25 27.6 60 2,890  10.0 x10 45 48 80 5,040
  1.1 x 3 3.5 3.9 47 2,250   5.6 x 6 25 27.7 60 2,890  10.1 x10 46 49 90 5,880
  1.2 x 3 3.9 4.2 47 2,250   5.7 x 6 27 29.7 60 2,890  10.2 x10 46 49 90 5,880
  1.3 x 3 4.2 4.5 47 2,250   5.8 x 6 27 29.8 60 2,890  10.3 x10 46 49 90 5,880
  1.4 x 3 4.6 4.9 47 2,250   5.9 x 6 27 29.9 60 2,890  10.4 x10 48 51 90 5,880
  1.5 x 3 4.9 5.2 47 2,250   6.0 x 6 27 30 60 2,890  10.5 x10 48 51 90 5,880
  1.6 x 3 5.2 5.5 47 2,250   6.1 x 6 28 31 70 3,830  10.6 x10 48 51 90 5,950
  1.7 x 3 5.5 5.8 47 2,250   6.2 x 6 28 31 70 3,830  10.7 x10 49 51 90 5,950
  1.8 x 3 5.8 6.1 47 2,250   6.3 x 6 28 31 70 3,830  10.8 x10 49 51 90 5,950
  1.9 x 3 6.2 6.5 47 2,250   6.4 x 6 30 33 70 3,830  10.9 x10 49 51 90 5,950
  2.0 x 4 9 9.8 50 2,250   6.5 x 6 30 33 70 3,830  11.0 x10 50 51 90 5,950
  2.1 x 4 11 11.4 50 2,250   6.6 x 6 30 33 70 3,860  11.1 x10 51 54 90 6,470
  2.2 x 4 11 11.4 50 2,250   6.7 x 6 31 33 70 3,860  11.2 x10 51 54 90 6,470
  2.3 x 4 11 11.5 50 2,250   6.8 x 6 31 33 70 3,860  11.3 x10 51 54 90 6,470
  2.4 x 4 12 12.6 50 2,250   6.9 x 6 31 33 70 3,860  11.4 x10 52 54 90 6,470
  2.5 x 4 12 12.7 50 2,250   7.0 x 6 32 33 70 3,860  11.5 x10 52 54 90 6,470
  2.6 x 4 12 12.8 50 2,250   7.1 x 6 33 36 70 4,230  11.6 x12 52 54 90 6,470
  2.7 x 4 14 14.9 50 2,250   7.2 x 6 33 36 70 4,230  11.7 x12 54 57 90 6,470
  2.8 x 4 14 15 50 2,250   7.3 x 6 33 36 70 4,230  11.8 x12 54 57 90 6,470
  2.9 x 4 14 15 50 2,250   7.4 x 6 34 36 70 4,230  11.9 x12 54 57 90 6,470
  3.0 x 6 14 14.4 50 2,250   7.5 x 6 34 36 70 4,230  12.0 x12 54 57 90 6,470
  3.1 x 6 15 15.5 50 2,345   7.6 x 8 34 36 70 4,230  12.5 x12 57 60 100 7,310
  3.2 x 6 15 15.6 50 2,345   7.7 x 8 36 39 70 4,230  13.0 x12 59 60 100 7,350
  3.3 x 6 15 15.7 50 2,345   7.8 x 8 36 39 70 4,230  13.5 x12 61 63 100 8,930
  3.4 x 6 16 16.2 50 2,345   7.9 x 8 36 39 70 4,230  14.0 x12 63 66 100 8,560
  3.5 x 6 16 16.3 50 2,345   8.0 x 8 36 39 70 4,120  14.5 x12 66 69 105 9,850
  3.6 x 6 16 16.4 50 2,345   8.1 x 8 37 40 80 4,670  15.0 x12 68 69 105 9,850
  3.7 x 6 18 18 50 2,345   8.2 x 8 37 40 80 4,670  15.5 x12 70 72 115 11,210
  3.8 x 6 18 18.1 50 2,345   8.3 x 8 37 40 80 4,670  16.0 x16 72 75 115 11,210
  3.9 x 6 18 18.2 50 2,345   8.4 x 8 39 42 80 4,670  16.5 x16 75 78 115 15,430
  4.0 x 6 18 18.3 50 2,345   8.5 x 8 39 42 80 4,670  17.0 x16 77 79 115 15,430
  4.1 x 6 19 20.4 60 2,650   8.6 x 8 39 42 80 4,700  17.5 x16 79 81 125 15,910
  4.2 x 6 19 20.4 60 2,650   8.7 x 8 40 42 80 4,700  18.0 x16 81 84 125 15,910
  4.3 x 6 19 20.5 60 2,650   8.8 x 8 40 42 80 4,700  18.5 x16 84 87 135 17,420
  4.4 x 6 21 22.6 60 2,650   8.9 x 8 40 42 80 4,700  19.0 x16 86 87 135 17,420
  4.5 x 6 21 22.7 60 2,650   9.0 x 8 41 42 80 4,700  19.5 x16 88 91 145 19,730
  4.6 x 6 21 22.8 60 2,700   9.1 x 8 42 45 80 5,220  20.0 x20 90 93 145 19,730

Loading...