產品項目

NACHI銑刀鑽頭切削
NACHI VG 塗層超硬銑刀

NACHI VG 塗層超硬銑刀

NACHI VG 塗層超硬銑刀

1.採用耐磨性與韌性兼具的超微粒超硬合金,所以刀具壽命長。
2.因採用AlCr系VG塗層提昇耐熱性與潤滑性,增加耐磨秏性,並且因平滑化塗層膜所以減低切削抵抗即提升切屑排除性,實現高精度加工。
3.2刃、4刃的刀尖處理,增加了耐撥離性
4.4刃端銑刀也可溝加工
規格說明
LIST 9442 2 S2
產品編號 外徑(d) 刃長 全長 柄徑 牌價
N9442-0-00.5 0.5 1.25 40 4
N9442-0-01.0 1.0 2.5 40 4
N9442-0-01.5 1.5 3.75 40 4
N9442-0-02.0 2.0 5.0 40 4
N9442-0-02.5 2.5 6.25 40 4
N9442-0-03.0 3.0 7.5 45 6
N9442-0-03.5 3.5 10 45 6
N9442-0-04.0 4.0 11 45 6
N9442-0-04.5 4.5 11 50 6
N9442-0-05.0 5.0 13 50 6
N9442-0-05.5 5.5 13 50 6
N9442-0-06.0 6.0 13 50 6
N9442-0-07.0 7.0 16 60 8
N9442-0-08.0 8.0 19 60 8
N9442-0-09.0 9.0 19 70 10
N9442-0-10.0 10.0 22 70 10
N9442-0-11.0 11.0 22 75 12
N9442-0-12.0 12.0 26 75 12

特殊規格( 0.5 除外 )
LIST 9442 2 S2
產品編號   外徑(d) 牌價
N9442-0-00.2   0.2
N9442-0-00.3   0.3
N9442-0-00.4   0.4
N9442-0-00.6   0.6
N9442-0-00.7   0.7
N9442-0-00.8   0.8
N9442-0-00.9   0.9
N9442-0-01.1   1.1
N9442-0-01.2   1.2
N9442-0-01.3~01.7 1.5除外 1.3~1.7
N9442-0-01.8   1.8
N9442-0-01.9   1.9
N9442-0-02.1~02.7 2.5除外 2.1~2.7
N9442-0-02.8   2.8
N9442-0-02.9   2.9
N9442-0-03.1~03.9 3.5除外 3.1~3.9
N9442-0-04.1~04.9 4.5除外 4.1~4.9
N9442-0-05.1~05.9 5.5除外 5.1~5.9

LIST 9444 4 S4
產品編號 外徑(d) 刃長 全長 柄徑 牌價
N9444-0-01.0 1 2.5 40 4
N9444-0-02.0 2 5 40 4
N9444-0-03.0 3 7.5 45 6
N9444-0-04.0 4 11 45 6
N9444-0-05.0 5 13 50 6
N9444-0-06.0 6 13 50 6
N9444-0-08.0 8 19 60 8
N9444-0-10.0 10 22 70 10
N9444-0-12.0 12 26 75 12

LIST 9446 球型 R
產品編號 半徑(d) 刃長 全長 柄徑 牌價
N9446-0-05.0 0.5 1.5 40 4
N9446-0-00.75 0.75 2.5 40 4
N9446-0-01.0 1.0 3.0 40 4
N9446-0-01.25 1.25 4.0 40 4
N9446-0-01.5 1.5 4.5 45 6
N9446-0-02.0 2.0 6.0 45 6
N9446-0-02.5 2.5 7.5 50 6
N9446-0-03.0 3.0 9.0 50 6
N9446-0-04.0 4.0 12.0 60 8
N9446-0-05.0 5.0 15.0 70 10
N9446-0-06.0 6.0 21.0 75 12

LIST 9442 LIST 9444
外徑 公差(mm)Tolerance
以上above 以下Up to
  3 0~-0.015
3   0~-0.02

LIST 9446
公差(mm)Tolerance 柄徑公差:h6
外徑 R
0~-0.020 ±0.01 螺旋角:30°


Loading...