中心鑽頭
Standard Type1 60° 材質:SKH51
規格 刃 径 柄 径 全 長 單價 OKABE OKABE標準型60° OKABE OKABE
d (m/m) D (m/m) L (m/m) 打 標準型60° TIN-鍍鈦(支) 左轉型 標準型90°
0.3 0.3 3 31 打 10,160 890 15,450 11,500
0.4 0.4 3 31 打 8,900 780 13,350 10,000
0.5 * 0.5 3 31 打 6,650 590 11,500 8,550
0.6 * 0.6 3.5 36 打 6,100 560 10,120 7,580
0.7 * 0.7 3.5 36 打 5,580 520 8,900 6,700
0.8 * 0.8 4 36 打 4,600 448 7,950 5,820
0.9 * 0.9 4 36 打 4,450 435 7,050 5,200
1.0 * 1.0 4 36 打 3,490 355 6,500 4,750
1.2 * 1.2 5 42 打 3,130 325 5,850 4,360
1.5 * 1.5 5 42 打 2,450 270 4,760 3,500
2X5 * 2.0 5 42 打 2,450 270 4,760 3,500
2.0 * 2.0 6 47 打 3,070 320 5,600 4,020
2.5X6 * 2.5 6 47 打 3,070 310 5,600 4,020
2.5 2.5 7.7 57 打 3,360 380 6,760 4,950
3.0 * 3.0 7.7 57 打 3,360 395 6,760 4,950
3X8 * 3.0 8 53 打 3,960 445 7,100 5,260
3.2 * 3.2 7.7 57 打 3,360 395 6,760 4,950
3.2X8 3.2 8 57 打 3,960 435 5,260
4X10 * 4.0 10 69 打 7,020 730 13,300 9,350
4.0 4.0 11 69 打 8,300 836 14,700 11,200
5.0 * 5.0 11 69 打 7,970 880 14,700 11,200
5X12 5.0 12 69 打 10,270 1,075 18,400 14,100
6X16 * 6.0 16 90 打 20,120 2,050 28,750
6.0 6.0 18 95 打 29,160 2,800 50,300 38,300
8.0 * 8.0 18 100 打 32,800 41,500
10.0 * 10.0 18 100 打 32,800 41,500
12X22 * 12.0 22 110 打 52,800
12X25 12.0 25 120 打 70,200
衡陽貿易股份有限公司